ILERDAUTO NISSAN PARDINYES LLEIDA
74 vs 67
C.B. BENICARLÓ


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Jornada |
---|---|---|---|---|
11 enero 2020 | 18 h 30 min | LEB Plata | 2019/2020 | 17 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
ILERDAUTO NISSAN PARDINYES LLEIDA | 16 | 23 | 13 | 22 | 74 | Ganado |
C.B. BENICARLÓ | 12 | 25 | 13 | 17 | 67 | Perdido |
ILERDAUTO NISSAN PARDINYES LLEIDA
Posición | PTS | REB | AST | ROB | TAP | TCA | TCI | TC% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | PER | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.B. BENICARLÓ
# | Jugador | Posición | PTS | REB | AST | ROB | TAP | TCA | TCI | TC% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | PER | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Justinas Olechanvicius | Escolta | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 010 | 30.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
7 | Byron Richards | Alero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Deyan Colado | Base | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Dusan Kostic | Pívot | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 0 | 2 | 1 |
13 | Jaime Campos | Ala-Pívot | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 5 |
22 | Pol Bassas | Base | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
6 | Antonio Morales | Ala-Pívot | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 2 | 2 |
25 | NEMANJA DORDEVIC | Pívot | 10 | 8 | 3 | 0 | 1 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 |
81 | AIDAS, EINIKIS | - | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 24 |
81 | Anton Barros | - | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 5 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total | 67 | 38 | 8 | 3 | 5 | 17 | 33 | 51.5 | 7 | 35 | 20.0 | 13 | 19 | 68.4 | 9 | 29 | 8 | 37 |
Entrenador: Jordi Adell