C.B. BENICARLÓ
58 vs 65
TORRONS VICENS – C.B L’HOSPITALET


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Jornada |
---|---|---|---|---|
4 enero 2020 | 18 h 00 min | LEB Plata | 2019/2020 | 16 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
C.B. BENICARLÓ | 21 | 12 | 8 | 17 | 58 | Perdido |
TORRONS VICENS – C.B L’HOSPITALET | 15 | 12 | 17 | 21 | 65 | Ganado |
Recinto
Pabellón Municipal de Benicarló |
---|
C.B. BENICARLÓ
# | Jugador | Posición | PTS | REB | AST | ROB | TAP | TCA | TCI | TC% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | PER | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Byron Richards | Alero | 14 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 12 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Deyan Colado | Base | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
12 | Dusan Kostic | Pívot | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
13 | Jaime Campos | Ala-Pívot | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
22 | Pol Bassas | Base | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 5 | 2 | 1 |
6 | Antonio Morales | Ala-Pívot | 4 | 26 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 22 | 9.1 | 2 | 24 | 2 | 4 |
25 | NEMANJA DORDEVIC | Pívot | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 81.8 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 4 | 2 | 2 |
81 | AIDAS, EINIKIS | - | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 3 | 2 |
88 | Alvaro Gómez – Arrones Morgado | Alero | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 1 | 3 |
81 | Anton Barros | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Total | 58 | 58 | 15 | 13 | 2 | 12 | 25 | 48.0 | 6 | 33 | 18.2 | 16 | 40 | 40.0 | 8 | 50 | 18 | 14 |
Entrenador: Jordi Adell
TORRONS VICENS – C.B L’HOSPITALET
Posición | PTS | REB | AST | ROB | TAP | TCA | TCI | TC% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | PER | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |