C.B. BENICARLÓ
91 vs 84
HESTIA MENORCA


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Jornada |
---|---|---|---|---|
8 diciembre 2019 | 18 h 00 min | LEB Plata | 2019/2020 | 13 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
C.B. BENICARLÓ | 17 | 28 | 20 | 26 | 91 | Ganado |
HESTIA MENORCA | 19 | 16 | 23 | 26 | 84 | Perdido |
Recinto
Pabellón Municipal de Benicarló |
---|
C.B. BENICARLÓ
# | Jugador | Posición | PTS | REB | AST | ROB | TAP | TCA | TCI | TC% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | PER | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Justinas Olechanvicius | Escolta | 25 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 6 | 8 | 75.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 4 | 6 | 1 |
7 | Byron Richards | Alero | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
11 | Deyan Colado | Base | 4 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
12 | Dusan Kostic | Pívot | 17 | 5 | 2 | 2 | 0 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 2 | 3 | 2 |
13 | Jaime Campos | Ala-Pívot | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 |
22 | Pol Bassas | Base | 10 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
25 | NEMANJA DORDEVIC | Pívot | 17 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 2 | 2 | 4 |
81 | AIDAS, EINIKIS | - | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 3 | 233.3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
88 | Alvaro Gómez – Arrones Morgado | Alero | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total | 91 | 32 | 22 | 6 | 2 | 18 | 33 | 54.5 | 17 | 25 | 68.0 | 17 | 17 | 100.0 | 12 | 20 | 18 | 16 |
Entrenador: Jordi Adell
HESTIA MENORCA
Posición | PTS | REB | AST | ROB | TAP | TCA | TCI | TC% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | PER | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |