C.B. BENICARLÓ
89 vs 97
GRAN CANARIA


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Jornada |
---|---|---|---|---|
22 diciembre 2019 | 12 h 00 min | LEB Plata | 2019/2020 | 15 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
C.B. BENICARLÓ | 25 | 23 | 19 | 22 | 89 | Perdido |
GRAN CANARIA | 20 | 28 | 29 | 20 | 97 | Ganado |
Recinto
Pabellón Municipal de Benicarló |
---|
C.B. BENICARLÓ
# | Jugador | Posición | PTS | REB | AST | ROB | TAP | TCA | TCI | TC% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | PER | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Justinas Olechanvicius | Escolta | 21 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 5 | 40.0 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 3 | 3 | 4 |
7 | Byron Richards | Alero | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
11 | Deyan Colado | Base | 13 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
12 | Dusan Kostic | Pívot | 8 | 6 | 2 | 3 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 2 | 0 |
22 | Pol Bassas | Base | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
6 | Antonio Morales | Ala-Pívot | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
25 | NEMANJA DORDEVIC | Pívot | 19 | 8 | 2 | 2 | 0 | 8 | 11 | 72.7 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 5 | 2 | 4 |
81 | AIDAS, EINIKIS | - | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 38.5 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
88 | Alvaro Gómez – Arrones Morgado | Alero | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Total | 89 | 30 | 20 | 10 | 3 | 21 | 34 | 61.8 | 11 | 32 | 34.4 | 14 | 19 | 73.7 | 7 | 23 | 14 | 16 |
Entrenador: Jordi Adell
GRAN CANARIA
Posición | PTS | REB | AST | ROB | TAP | TCA | TCI | TC% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | PER | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |