HESTIA MENORCA
78 vs 57
C.B. BENICARLÓ


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Jornada |
---|---|---|---|---|
28 septiembre 2019 | 20 h 00 min | LEB Plata | 2019/2020 | 2 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
HESTIA MENORCA | 17 | 20 | 24 | 17 | 78 | Ganado |
C.B. BENICARLÓ | 11 | 15 | 19 | 12 | 57 | Perdido |
HESTIA MENORCA
Posición | PTS | REB | AST | ROB | TAP | TCA | TCI | TC% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | PER | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.B. BENICARLÓ
# | Jugador | Posición | PTS | REB | AST | ROB | TAP | TCA | TCI | TC% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | PER | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pau Pastor | Ala-Pívot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Justinas Olechanvicius | Escolta | 13 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 4 | 4 | 2 |
7 | Byron Richards | Alero | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
11 | Deyan Colado | Base | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
12 | Dusan Kostic | Pívot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jaime Campos | Ala-Pívot | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Sandy Diaz | Escolta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Luis Salvador | Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Pol Bassas | Base | 8 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
25 | Joel Kindred | Escolta | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
88 | Antonio Morales | Ala-Pívot | 6 | 24 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 22 | 2 | 3 | 4 |
THIK BOL MAKUAC | Pívot | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
25 | NEMANJA DORDEVIC | Pívot | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
90 | ROMAN GUMENYUK | Pívot | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Total | 57 | 45 | 7 | 8 | 3 | 16 | 37 | 43.2 | 5 | 21 | 23.8 | 8 | 9 | 88.9 | 26 | 19 | 18 | 19 |
Entrenador: Jordi Adell