C.B. BENICARLÓ
71 vs 97
C.B. PRAT


Derrota contra un gran @cbprat, toca levantarse y seguir trabajando.
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Jornada |
---|---|---|---|---|
22 septiembre 2019 | 18 h 00 min | LEB Plata | 2019/2020 | 1 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
C.B. BENICARLÓ | 22 | 15 | 26 | 8 | 71 | Perdido |
C.B. PRAT | 23 | 30 | 23 | 21 | 97 | Ganado |
Recinto
Pabellón Municipal de Benicarló |
---|
C.B. BENICARLÓ
# | Jugador | Posición | PTS | REB | AST | ROB | TAP | TCA | TCI | TC% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | PER | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pau Pastor | Ala-Pívot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Justinas Olechanvicius | Escolta | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
7 | Byron Richards | Alero | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
11 | Deyan Colado | Base | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
12 | Dusan Kostic | Pívot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jaime Campos | Ala-Pívot | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 |
14 | Sandy Diaz | Escolta | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Luis Salvador | Base | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
22 | Pol Bassas | Base | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
25 | Joel Kindred | Escolta | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
88 | Antonio Morales | Ala-Pívot | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 3 | 66.7 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 4 | 1 | 4 |
THIK BOL MAKUAC | Pívot | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
90 | ROMAN GUMENYUK | Pívot | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Total | 71 | 32 | 11 | 3 | 2 | 22 | 43 | 51.2 | 6 | 15 | 40.0 | 13 | 18 | 72.2 | 9 | 23 | 19 | 17 |
C.B. PRAT
Posición | PTS | REB | AST | ROB | TAP | TCA | TCI | TC% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | PER | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |