ARCOS ALBACETE BASKET
86 vs 67
C.B. BENICARLÓ


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Jornada |
---|---|---|---|---|
26 octubre 2019 | 19 h 30 min | LEB Plata | 2019/2020 | 7 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
ARCOS ALBACETE BASKET | 13 | 23 | 21 | 29 | 86 | Ganado |
C.B. BENICARLÓ | 19 | 10 | 17 | 21 | 67 | Perdido |
ARCOS ALBACETE BASKET
Posición | PTS | REB | AST | ROB | TAP | TCA | TCI | TC% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | PER | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.B. BENICARLÓ
# | Jugador | Posición | PTS | REB | AST | ROB | TAP | TCA | TCI | TC% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | PER | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Pol Bassas | Base | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
7 | Byron Richards | Alero | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
25 | Joel Kindred | Escolta | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 |
11 | Deyan Colado | Base | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
13 | Jaime Campos | Ala-Pívot | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 |
25 | NEMANJA DORDEVIC | Pívot | 14 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11001010 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 9 | 1 | 3 |
6 | Justinas Olechanvicius | Escolta | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 13 | 38.5 | 6 | 6 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
88 | Alvaro Gómez – Arrones Morgado | Alero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 67 | 32 | 11 | 5 | 0 | 8 | 11001030 | 0.0 | 13 | 35 | 37.1 | 12 | 14 | 85.7 | 4 | 28 | 4 | 15 |
Entrenador: Jordi Adell